2017年西藏文理科录取分数线——二批本科
发布日期:2017-08-11 点击量:科类 | 专业名称 | 文化课 | ||
最高分 | 最低分 | 省控线 | ||
文史类 | 法学类 | 326 | 315 | 汉族356、302少数民族 |
文史类 | 教育学类 | 338 | 328 | 汉族356、302少数民族 |
文史类 | 新闻传播学类 | 410 | 314 | 汉族356、302少数民族 |
文史类 | 历史学(师范类) | 326 | 319 | 汉族356、302少数民族 |
文史类 | 应用心理学 | 323 | 310 | 汉族356、302少数民族 |
文史类 | 工商管理类 | 335 | 309 | 汉族356、302少数民族 |
理工类 | 法学类 | 266 | 259 | 汉族316、247少数民族 |
理工类 | 地理科学(师范类) | 264 | 262 | 汉族316、247少数民族 |
理工类 | 生物科学类 | 302 | 253 | 汉族316、247少数民族 |
理工类 | 食品科学与工程类 | 259 | 252 | 汉族316、247少数民族 |
理工类 | 生物工程 | 263 | 251 | 汉族316、247少数民族 |
理工类 | 园艺 | 250 | 238 | 汉族316、247少数民族 |
理工类 | 园林 | 264 | 249 | 汉族316、247少数民族 |
理工类 | 工商管理类 | 268 | 266 | 汉族316、247少数民族 |
注:文史最低录取分314,低于314考生有政策加分;理工最低录取分249,低于249考生有政策加分;