2017年湖北省录取分数线——本科第二批
发布日期:2017-08-03 点击量:科类 | 专业名称 | 文化课 | ||
最高分 | 最低分 | 省控线 | ||
文史类 | 国际经济与贸易 | 499 | 499 | 406 |
文史类 | 法学类 | 498 | 498 | 406 |
文史类 | 教育学类 | 497 | 497 | 406 |
文史类 | 新闻传播学类 | 500 | 500 | 406 |
文史类 | 工商管理类 | 500 | 497 | 406 |
理工类 | 生物科学类 | 440 | 439 | 345 |
理工类 | 机械类 | 471 | 431 | 345 |
理工类 | 材料类 | 451 | 424 | 345 |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 455 | 443 | 345 |
理工类 | 电子信息类 | 438 | 436 | 345 |
理工类 | 计算机类 | 441 | 439 | 345 |
理工类 | 土木工程 | 439 | 435 | 345 |
理工类 | 化工与制药类 | 454 | 425 | 345 |
理工类 | 轻工类 | 441 | 425 | 345 |
理工类 | 食品科学与工程类 | 434 | 428 | 345 |
上一条:2017年云南录取分数线——二批